Anwendung
Wird zum Aufhängen von Plattformen, Fensterwaschgerüsten oder Wiegen verwendet. Daher wird dieses Drahtseil auch als Wiegendrahtseil oder Gondelstahldrahtseil bezeichnet
Konstruktion: 4 x 25 Fi + FC / 4 x 31 SW + FC
Nominell Durchmesser | Ungefähr Gewicht | Nennzugfestigkeit | |||||
1870 MPa | 1960 MPa | 2060 MPa | 2160 MPa | 2260 MPa | 2360MPA | ||
Min. Bruchlast | |||||||
mm | kg/100m | KN | |||||
8.0 | 24.3 | 41.0 | 43.0 | 45.2 | 47.4 | 49.6 | 51.8 |
8.3 | 26.4 | 44.2 | 46.3 | 48.7 | 51.0 | 53.4 | 55.8 |
8.6 | 28.3 | 47.1 | 49.3 | 51.9 | 54.4 | 56.9 | 59.4 |
9.0 | 32.0 | 51.3 | 53.8 | 56.5 | 59.3 | 62.0 | 64.8 |
9.5 | 35.5 | 57.3 | 60.1 | 63.1 | 66.2 | 69.3 | 72.3 |
10.0 | 39.0 | 63.6 | 66.7 | 70.1 | 73.5 | 76.9 | 80.3 |
Hinweis: Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spezifikationen können je nach Kundenwunsch auch andere Produkte mit unterschiedlichen Zugfestigkeiten geliefert werden.
Konstruktion: 6 x 19W + IWS / 4 x 31 SW + FC
Nominell Durchmesser | Ungefähr Gewicht | Nennzugfestigkeit | |||||
1870 MPa | 1960 MPa | 2060 MPa | 2160 MPa | 2260 MPa | 2360MPA | ||
Min. Bruchlast | |||||||
mm | kg/100m | KN | |||||
8.0 | 24.3 | 41.0 | 43.0 | 45.2 | 47.4 | 49.6 | 51.8 |
8.3 | 26.4 | 44.2 | 46.3 | 48.7 | 51.0 | 53.4 | 55.8 |
8.6 | 28.3 | 47.1 | 49.3 | 51.9 | 54.4 | 56.9 | 59.4 |
9.0 | 32.0 | 51.3 | 53.8 | 56.5 | 59.3 | 62.0 | 64.8 |
9.5 | 35.5 | 57.3 | 60.1 | 63.1 | 66.2 | 69.3 | 72.3 |
10.0 | 39.0 | 63.6 | 66.7 | 70.1 | 73.5 | 76.9 | 80.3 |
Hinweis: Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spezifikationen können je nach Kundenwunsch auch andere Produkte mit unterschiedlichen Zugfestigkeiten geliefert werden.
Unser 2008 gegründetes Unternehmen war Vorreiter bei der Entwicklung von Gondelstahldrahtseilen in China und hat 16 Jahre damit verbracht, diese Produktlinie zu perfektionieren. Als einer der ersten Innovatoren auf diesem Gebiet haben wir unser Vermächtnis in der Branche gefestigt.
Im Laufe der Jahre haben wir starke Partnerschaften mit großen Gondelherstellern in ganz China aufgebaut, ein Beweis dafür, dass der Markt die außergewöhnliche Qualität und Kosteneffizienz unserer Marke anerkennt. Unser Streben nach Exzellenz hat nicht nur unsere Position auf den heimischen Märkten gefestigt, sondern auch zu einem breiten internationalen Kundenstamm geführt.
Unsere Produktionskapazität trägt erheblich zum Markt bei, wobei die Jahresproduktion einen erheblichen Marktanteil ausmacht. Dieser Produktionsumfang stellt sicher, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden schnell und effizient erfüllen, was das Vertrauen und die Zuverlässigkeit, für die unsere Marke bekannt ist, weiter stärkt.
Unsere Gondelstahldrahtseile sind nicht nur Produkte; Sie repräsentieren ein Vermächtnis an Innovation, Qualität und unübertroffenem Wert.
Anwendung
Wird zum Aufhängen von Plattformen, Fensterwaschgerüsten oder Wiegen verwendet. Daher wird dieses Drahtseil auch als Wiegendrahtseil oder Gondelstahldrahtseil bezeichnet
Konstruktion: 4 x 25 Fi + FC / 4 x 31 SW + FC
Nominell Durchmesser | Ungefähr Gewicht | Nennzugfestigkeit | |||||
1870 MPa | 1960 MPa | 2060 MPa | 2160 MPa | 2260 MPa | 2360MPA | ||
Min. Bruchlast | |||||||
mm | kg/100m | KN | |||||
8.0 | 24.3 | 41.0 | 43.0 | 45.2 | 47.4 | 49.6 | 51.8 |
8.3 | 26.4 | 44.2 | 46.3 | 48.7 | 51.0 | 53.4 | 55.8 |
8.6 | 28.3 | 47.1 | 49.3 | 51.9 | 54.4 | 56.9 | 59.4 |
9.0 | 32.0 | 51.3 | 53.8 | 56.5 | 59.3 | 62.0 | 64.8 |
9.5 | 35.5 | 57.3 | 60.1 | 63.1 | 66.2 | 69.3 | 72.3 |
10.0 | 39.0 | 63.6 | 66.7 | 70.1 | 73.5 | 76.9 | 80.3 |
Hinweis: Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spezifikationen können je nach Kundenwunsch auch andere Produkte mit unterschiedlichen Zugfestigkeiten geliefert werden.
Konstruktion: 6 x 19W + IWS / 4 x 31 SW + FC
Nominell Durchmesser | Ungefähr Gewicht | Nennzugfestigkeit | |||||
1870 MPa | 1960 MPa | 2060 MPa | 2160 MPa | 2260 MPa | 2360MPA | ||
Min. Bruchlast | |||||||
mm | kg/100m | KN | |||||
8.0 | 24.3 | 41.0 | 43.0 | 45.2 | 47.4 | 49.6 | 51.8 |
8.3 | 26.4 | 44.2 | 46.3 | 48.7 | 51.0 | 53.4 | 55.8 |
8.6 | 28.3 | 47.1 | 49.3 | 51.9 | 54.4 | 56.9 | 59.4 |
9.0 | 32.0 | 51.3 | 53.8 | 56.5 | 59.3 | 62.0 | 64.8 |
9.5 | 35.5 | 57.3 | 60.1 | 63.1 | 66.2 | 69.3 | 72.3 |
10.0 | 39.0 | 63.6 | 66.7 | 70.1 | 73.5 | 76.9 | 80.3 |
Hinweis: Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spezifikationen können je nach Kundenwunsch auch andere Produkte mit unterschiedlichen Zugfestigkeiten geliefert werden.
Unser 2008 gegründetes Unternehmen war Vorreiter bei der Entwicklung von Gondelstahldrahtseilen in China und hat 16 Jahre damit verbracht, diese Produktlinie zu perfektionieren. Als einer der ersten Innovatoren auf diesem Gebiet haben wir unser Vermächtnis in der Branche gefestigt.
Im Laufe der Jahre haben wir starke Partnerschaften mit großen Gondelherstellern in ganz China aufgebaut, ein Beweis dafür, dass der Markt die außergewöhnliche Qualität und Kosteneffizienz unserer Marke anerkennt. Unser Streben nach Exzellenz hat nicht nur unsere Position auf den heimischen Märkten gefestigt, sondern auch zu einem breiten internationalen Kundenstamm geführt.
Unsere Produktionskapazität trägt erheblich zum Markt bei, wobei die Jahresproduktion einen erheblichen Marktanteil ausmacht. Dieser Produktionsumfang stellt sicher, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden schnell und effizient erfüllen, was das Vertrauen und die Zuverlässigkeit, für die unsere Marke bekannt ist, weiter stärkt.
Unsere Gondelstahldrahtseile sind nicht nur Produkte; Sie repräsentieren ein Vermächtnis an Innovation, Qualität und unübertroffenem Wert.